足球 Remains Unbeaten in NJ; 足球 Moves Up to #9
10月3日,奥拉德, 新泽西——十字军足球队在新泽西以31-13战胜德保罗天主教队保持不败. 足球使联赛中的强势地位更加稳固
资源
时间表和结果
游泳2023 - 2024
游泳2023 - 2024
日期 | Time | 对手 | 状态 | H / A / N | 聚会地点 | BC | OPP |
12月7日 | 2:45 PM | Don Bosco Prep | NJ | H | 伍德基督教青年会 | ||
12月12 | 3:30 PM | 帕塞伊克县理工学院 | NJ | A | 帕塞伊克县理工学院 | ||
12月19日 | 6:00 PM | 河戴尔 | NJ | A | 宝达尼社区中心 | ||
12月21日 | 3:00 PM | 克利夫顿 | NJ | A | 克利夫顿的男孩 & 女孩俱乐部 | ||
1月3 | 4:15 PM | 帕拉默斯天主教 | NJ | A | 罗迪市的男孩 & 女孩俱乐部 | ||
1月4 | 3:30 PM | Bridgewater-Raritan | NJ | A | 布里奇沃特基督教青年会 | ||
1月8日 | 2:45 PM | 北部高地 | NJ | H | 伍德基督教青年会 | ||
1月15 | TBD | 伍德 | NJ | H | 伍德基督教青年会 | ||
1月18日 | TBD | 韦斯特菲尔德 | NJ | A | 韦斯特菲尔德基督教青年会 | ||
1月20日 | TBD | 卑尔根县MOC | NJ | N | Felix Festa MS | ||
1月25日 | TBD | 伍德 | NJ | A | 伍德基督教青年会 |
最佳时间
2021
2021
以下是本赛季游泳运动员的最佳成绩.
(米)=米,(Y) =码 | |||
项目1:200米混合泳接力赛 | TIME | 对手 | |
Y | 山姆·休斯,安德鲁·马扎卡诺,亚历克斯·罗斯,多伊·金 | 1:39.91 | 西顿堂预备 |
项目2:200米自由泳 | |||
Y | 亚历克斯背心 | 1:48.54 | 西顿堂预备 |
项目3:200米个人混合泳 | |||
M | Doyee金 | 2:13.80 | 《/ CBA |
Y | Doyee金 | 1:56.26 | 西顿堂预备 |
项目4:50米自由泳 | |||
Y | 山姆·休斯 | 22.10 | 西顿堂预备 |
项目5:100蝴蝶 | |||
Y | 亚历克斯背心 | 0:53.76 | ST. 彼得的准备 |
项目6:100米自由泳 | |||
M | 山姆·休斯 | 0:53.83 | 《/ CBA |
Y | 山姆·休斯 | 0:48.09 | 西顿堂预备 |
项目7:500米自由泳 | |||
M | 亚历克斯背心 | 4:32.35 | 《/ CBA |
Y | 汤姆Haemmerle | 4:54.13 | ST. 彼得的准备 |
项目8:200米自由泳接力赛 | |||
Y | 贾登·李,加文·佩雷斯,
亚历克斯背心, Doyee金 | 1:34.08 | 西顿堂预备 |
项目9:100米仰泳 | |||
Y | 山姆·休斯 | 0:53.97 | ST. 彼得的准备 |
项目10:100米蛙泳 | |||
M | Doyee金 | 1:06.81 | 《/ CBA |
Y | Doyee金 | 1:00.07 | 西顿堂预备 |
项目11:400米自由泳接力赛 | |||
M | 汤姆Haemmerle, A. 马扎卡诺,山姆·休斯,亚历克斯·罗斯 | 3:55.06 | 《/ CBA |
Y | 汤姆·海默勒,亚历克斯·罗斯,安德鲁·马扎卡诺,山姆·休斯 | 3:20.73 | ST. 彼得的准备 |
花名册
2022-23年游泳名单
2022-23年游泳名单
名字 | 年级 |
贾登·李 | 12 |
加文·佩雷斯 | 12 |
马修Semelsberger | 12 |
本杰明·C·维斯特 | 12 |
恩佐袁 | 12 |
约翰·卡明斯 | 11 |
帕克的一天 | 11 |
克里斯托弗·考夫曼 | 11 |
迈克尔Khym | 11 |
Doyee金 | 11 |
哈里斯金尼尔 | 11 |
迈克尔Schiaratura | 11 |
雷蒙德Stelmark | 11 |
哈里森Kazimir | 10 |
Eric Kwon | 10 |
瑞安Kwon | 10 |
迪米特里Melnikov | 10 |
Rhyse Ruffy | 10 |
耶利米富冈 | 10 |
约瑟夫Trione | 10 |
瑞奇·赖特 | 10 |
Eric柳 | 10 |
乔纳斯哈罗德 | 9 |
Macklin埃尔南德斯 | 9 |
亚历山大Herrera | 9 |
方向
池 | Address |
里奇伍德基督教青年会(家) | 新泽西州里奇伍德橡树街112号 |
布里奇沃特基督教青年会 | 新泽西州布里奇沃特Garretson路601号 |
克利夫顿男孩女孩俱乐部 | 新泽西州克利夫顿科尔法克斯大街181号 |
新泽西学院 | 新泽西州尤因市彭宁顿路2000号 |
Felix Festa MS | 纽约州西尼亚克Parrott路30号 |
哈肯萨克市海关 | 新泽西州哈肯萨克第一街135号 |
Kaplen JCC | 新泽西州田纳西州克林顿大街411号邮编:07670 |
洛迪B&G俱乐部 | 新泽西州洛迪市帕塞伊克大街460号 |
蒙特克莱尔基督教青年会 | 新泽西州蒙特克莱尔公园街25号 |
蒙哥马利HS | 新泽西州斯基尔曼601号公路1016号 |
PCTI | 新泽西州韦恩市莱因哈特路45号 |
拉曼大学 | 新泽西州莫瓦市Ramapo Valley路505号 |
黎登湾地区基督教青年会 | 新泽西州珀斯安博伊新不伦瑞克大街357号 |
卢瑟福社区游泳中心 | 新泽西州卢瑟福埃利奥特广场56号 |
苏格兰平原-范伍德基督教青年会 | 新泽西州苏格兰平原马丁大街1340号 |
萨默塞特山基督教青年会 | 140 Mt Airy路,Basking Ridge, NJ |
St. 彼得的大学. Yanitelli RLC | 新泽西州泽西城蒙哥马利街870号 |
韦恩基督教青年会 | 1派克博士,韦恩,新泽西州 |
韦斯特菲尔德基督教青年会 | 新泽西州韦斯特菲尔德克拉克街220号 |
Wyckoff基督教青年会 | 新泽西州威科夫威科夫大道691号 |